Vorstände
Teamleiter
Technik
Organisation
Team
Aerodynamics
Teamleitung | Vladislav Meier |
Frontflügel | Simon Forster |
CFK Support | Simon Mörmann |
Unterboden | Simon Griesau |
Heckflügel | Moritz Berg |
Technischer Support | Esma Mouchtar Achmet |
Kopfstütze, Support | Alexander Schubert |
High Voltage Powertrain
Teamleitung, HV/LV Batterie, Antriebsregelung | Paul Schenk |
TSAL, Bremslicht | Jannis Kneule |
Getriebe | Alperen Özdemir |
E-Motoren, Kühlung | Alexander Schubert |
Antriebsregler, Akku-Container | Truong-Khanh Dinh |
Prüfstand | Tobias Appold |
Batteriekühlung | Benjamin Nitschke |
Auslegung Discharge | Paul Weigert |
HVD, Datalogger | Maximilian Herold |
Fahrzeugreglung | Christoph Koscheck |
Kühlung | Justin Bakos |
Kühlung | Laura Türk |
BMS | Leonardo Melico |
BMS, Fertigung | Esma Mouchtar Achmet |
Konstruktion HVD | Lukas Ebhardt |
Electronics
Teamleitung | Tim Lütkecosmann |
Kabelbaum | Yann Cedric Leipert |
Driver Interface | Daniel Belik |
Sensorboard | David Lu |
Support | Arthur Groß |
MCU, Telemetrie | Paul Schenk |
Chassis
Teamleitung | Laurenz Abrahams |
Monocoque, Backplate | Simon Forster |
Monocoque | Simon Mörmann |
Fronthoop | Simon Griesau |
Sitzanbindung, Mainhoop | Can Arslan |
Firewall | Ben Szalay |
Support CFK | Esma Mouchtar Achmet |
FDS Cover, Monocoque | Alexander Schubert |
FDS Cover, Monocoque | Zeyneb Bayrak |
Suspension
Teamleitung | Susanne Kränzlein |
Pedalbox | Patrick Tschall |
Felgen | Kim Baumann |
Umlenkhebel | Marius Flamm |
FDS, Querlenker, Spurstange | Leon Busch |
Radträger | Darko Simeunic |
Bremssystem | Elias Raber |
Lenkung | Nils Höppner |
Support | Lea-Sophie Lamprecht |
Vehicle Dynamics
Teamleitung, Fahrerauswahl, Kinematik | Vincent Klein |
Regelungsentwicklung, Gesamtsimulation | Christoph Koscheck |
Regelungsentwicklung, Gesamtsimulation | Marius Flamm |
Simulator, Datenanalyse, Testplanung | Jeremy Kopp |
Driverless
Teamleitung, Pathplanning | Kevin Mario Mavridis |
Support | Erik Mettler |
SLAM, Kamera | Dennis Sarabarin |
Pathplanning | Tobias Wasser |
Pathplanning | Kevin Pham |
Spurerkennung | Simon Gayer |
Sponsoring
Teamleitung | Mika Sophie Stratmann |
Teamleitung | Paula Zachmann |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Joshua Elischer |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Sophie Uhl |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Steven Harms |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Angelika Klassen |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Theodor Schoss |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Frauke Müller |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Yara Winkelmann |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Miriam Siegel |
Sponsorenbetreuung, Akquise | Michelle Koptilov |
Media & Communication
Teamleitung, Social Media | Cora Straubinger |
Layout, Grafikdesign, Social Media, Fotografie | Nathalie Schmid |
Fotografie, Bildbearbeitung, Videoschnitt, Social Media | Sophie Uhl |
Grafikdesign, Website | Josephine Böhme |
Textredaktion, Social Media | Aaron Türk |
Layout | Lea Sophie Zeiler |
Support | Valentine Reize |
Support | Marleen Schenk |
Support | Carolin Steib |
Visuals | Marie Preiser |
Statics
Teamleitung | Max Ankenbrand |
Cost Report | Feride Musliu |
Business Plan, Cost Report | Theodor Schoss |
Cost Report | Nicole Ksell |
Business Plan, Cost Report | Isabel Orth |
Business Plan | Eren Payzin |
Business Plan | Paolo Riemensperger |
Business Plan | Ilayda Bilginoglu |
Cost Report | Berke Bilginoglu |
Business Plan | Matthias Wollnik |
Business Plan | Viktor Wohlfahrt |
Business Plan | Felix Rothbächer |
Business Plan | Niklas Aydt |
Business Plan | Laura Bar |
Business Plan | Daniel Richter |
Business Plan | Nico Schray |
Business Plan, Cost Report | Frauke Müller |
Personal
Teamleitung, Mitgliederverwaltung, Recruiting, Teambuilding | Daniela Schade |
Mitgliederverwaltung, Recruiting | Alexander Schlott |
Mitgliederverwaltung, Recruiting | Andrea Corluka |
Mitgliederverwaltung | Leonie Doll |
Du willst ein Teil des Teams werden? Dann bewirb dich unter join.us@rennschmiede-pforzheim.de, oder schau für mehr Infos beim Recruiting vorbei!