Vorstände
Teamleiter
Technik
Organisation
Team
Aerodynamics

| Teamleitung, CAD, Fluid Simulation, Fertigung, CNC-Fräsen | Elena Gürth |
| CAD, Fertigung, Validation, CNC-Fräsen | Madlen Mettler |
| Support Fertigung | Katharina Rapp |
| Fertigung, CNC-Fräsen | Luca Leibfart |
| Support | Lea-Sophie Lamprecht |
| Fertigung, Validation | Maurice Michel Mohr |
| CAD, Fluid Simulation | Khanh-Truong Dinh |
High Voltage

| Teamleitung, Hochvoltakku | Aileen Albrecht |
| Software, Platinendesign | Paul Schenk |
Electronics

| Teamleitung, Kabelbaum | Kevin Pham |
| Zeitmessgerät | Daniel Belik |
| BSPD, Sensorboard | Sion Daum |
| Datalogger | Tobias Appold |
| CAD, Kabelbaum | Rudolf Günther |
| PDU | Cedric Klein |
| Support | Elyessa Demirkiran |
| Driver Interface | Ulas Cilingir |
| Sensorboard | Mathias Raupach |
| VCU | Paul Schenk |
Chassis

| Teamleitung, Monocoque | Sarah Spaargaren |
| AIP, SES, Monocoque, Backplate | Laurenz Abrahams |
| Main Hoop, Front Hoop, CAD Konstruktion | Simon Forster |
| Ergonomie, Sitz | Ben Szalay |
| Firewall | Lena Reitenbach |
| Firewall | Mae Stürtz |
| Headrest, FDS Cover | Madlen Mettler |
Suspension

| Teamleitung | Lukas Kränzlein |
| Kinematik, FDS | Jannis Kneule |
| Bremse | Jonas Langenstein |
| Support (PDM und Zeichnungen) | Vanessa Schückle |
| Pushrods | Julia Krauß |
| Lenkrad | Can Arslan |
| Fertigung | Robinio Sulaiman |
| Support | Nick Schiemenz |
| Pedalbox, Lenkung | Pascal Schückle |
| Support | Emilian Bender |
| Support | Rezal Budak |
Vehicle Dynamics

| Teamleitung, Sensorik, Fahrdynamikregelung, Zustandsschätzung | Nele Klein |
| Support Datenanalyse | Risandu Bometh |
| Fahrerinteraktion, Testing | Vincent Klein |
| Datenanalyse | Robert Kalmar |
| Fahrdynamikregelung, Zustandsschätzung | Christoph Koscheck |
| Gesamtfahrzeugsimulation, Modellierung | Moritz Berg |
| Projektarbeit Driver Interface | Vladislav Meier |
| Fahrdynamikregelung, Zustandsschätzung | Lilly Guntrum |
| Fahrdynamikregelung, Driver Interface | Surya Prasad Rao Gutla |
Powertrain

| Ansprechpartner, Motoren, Getriebe, Inverter, Kühlung, Antriebsregler | Pascal Schückle |
| Motoren, Support | Paula Zachmann |
| Inverter, Tractive Wiring | Paul Schenk |
Driverless

| Teamleitung | Tim Lütkecosmann |
| Fahrerregelung | Marco-Aurelio Basile |
| Cone Detection | Vincent Gentz |
| Perception | Surya Prasad Rao Gulta |
Sponsoring

| Teamleitung | Sophia Reuber |
| Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung – Software & Fertigung | Mia Wießmann |
| Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung – Warenkörbe & Material | Janis Höfflin |
| Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung – Radbaugruppe | Paula Zachmann |
| Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung – Composite | Laurenz Abrahams |
| Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung – Warenkörbe & Material | Flora Jopp |
| Sponsorenvideos und Fotos | Emily Kraus |
| Sponsorenakquise und Sponsorenbetreuung – Fertigung | Pascal Schückle |
| Unterstützung | Lea Blesl |
Media & Communication

| Teamleitung, Fotografie, Design, Videografie, Social Media | Nathalie Schmid |
| Fotografie, Website, Copywriting | Aaron Türk |
| Videografie | Vincent Walter |
| Social Media, Grafik & Layout | Leonie Hübsch |
| Videoschnitt | Eva Tran |
| Social Media | Zoe Kunrad |
| Social Media, Videoschnitt | Anja Heinrich |
| Website | Gina König |
| Copywriting | Alexandra Schatz |
| Support | Cora Straubinger |
| Support | Hanna Kurz |
Statics

| Teamleitung | Maximilian Pöhnl |
| Business Plan, Cost Report | Felix Rothbächer |
| Business Plan | Paolo Riemensperger |
| Business Plan | Daniel Richter |
| Business Plan | Laura Bar |
| Business Plan | Eren Payzin |
| Business Plan | Niklas Aydt |
| Business Plan, Cost Report | Christina Hutchinson |
| Business Plan | Giulia Oaenca |
| Cost Report | Paula Zachmann |
| IT Cost Report | Tim Lütkecosmann |
| IT Business Plan & Cost Report | Daniel Belik |
Human Resources

| Teamleitung | Taraniya Sugunakumar |
| People Themen | Johanna Nohl |
| People Themen | Klara Keller |
| People Themen | Alexander Schlott |
| People Themen | Yara Winkelmann |
Du willst ein Teil des Teams werden? Dann bewirb dich unter join.us@rennschmiede-pforzheim.de, oder schau für mehr Infos beim Recruiting vorbei!










Vehicle Dynamics
Ansprechpartner Powertrain
Driverless


