
Allgemein
Motoren: Fischer Elektromotoren
Leistung: FS 80 kW
Maximalmoment pro Rad: 390 Nm
Gewicht: 220 kg
Radstand: 1535 mm
Akku
Kapazität: 9,33 kWh
Nennspannung; 518,4 V
FS Czech 2026
Ergebnisse:
| Bussiness Plan Presentation | TBD |
| Cost & Manufacturing | TBD |
| Engineering Design | TBD |
| Efficiency | TBD |
| Acceleration | TBD |
| SkidPad | TBD |
| Autocross | TBD |
| Endurance | TBD |
Overall: TBD
FS Austria 2026
Ergebnisse:
| Bussiness Plan Presentation | TBD |
| Cost & Manufacturing | TBD |
| Engineering Design | TBD |
| Efficiency | TBD |
| Acceleration | TBD |
| SkidPad | TBD |
| Autocross | TBD |
| Endurance | TBD |
Overall: TBD
FS Germany 2026
Ergebnisse:
| Bussiness Plan Presentation | TBD |
| Cost & Manufacturing | TBD |
| Engineering Design | TBD |
| Efficiency | TBD |
| Acceleration | TBD |
| SkidPad | TBD |
| Autocross | TBD |
| Endurance | TBD |
Overall: TBD
FS France 2026
Ergebnisse:
| Bussiness Plan Presentation | TBD |
| Cost & Manufacturing | TBD |
| Engineering Design | TBD |
| Efficiency | TBD |
| Acceleration | TBD |
| SkidPad | TBD |
| Autocross | TBD |
| Endurance | TBD |
Overall: TBD









